Mataas na kalidad ng SWCNT DWCNT MWCNT Carbon nanotube
Single walled CNT, SWCNT powder: D: 2nm L : 1-2um / 5-20um
Double walled CNT, DWCNT powder: D: 2-5nm L : 1-2um / 5-20um
Multi walled CNT, MWCNT powder:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
I-customize ang serbisyo: COOH Functionalized;OH Functioned;Pagpapakalat ng Tubig;Mga pagpapakalat ng langis;Mga Nanotube ng Carbon na Pinahiran ng Nickel
Ari-arian | Yunit | Mga DWCNT | Paraan ng Pagsukat | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
Kadalisayan | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA at TEM | |||
Ang haba | microns | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | TUMAYA | |||
ABO | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Nilalaman | wt% | 2.92 | XPS at Titration | |||||
-Nilalaman ng COOH | wt% | 2.58 | XPS at Titration | |||||
OD=Outer Diameter SSA=Tiyak na Lugar sa Ibabaw |
Ari-arian | Yunit | Mga Short-Length na SWCNT | Paraan ng Pagsukat | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
Kadalisayan | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA at TEM |
Ang haba | microns | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | TUMAYA |
ABO | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Functionalized | wt% | 3.96 | XPS at Titration | ||
-COOH Functionalized | wt% | 2.73 | XPS at Titration | ||
OD=Outer Diameter ID=Inner Diameter SSA=Tiyak na Lugar sa Ibabaw |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin