Pinakamagandang presyo mula sa pabrika CAS No.:61-90-5 99% L-Leucine ang nasa stock
Mataas na Kadalisayan na Anyo ng Pulbos CAS No.:61-90-5 Leucine 99% L-Leucine
| L-Leucine | |||||||||||||
| · Blg. ng CAS:61-90-5 | |||||||||||||
| · Pormula ng Molekula: C6H13NO2 | |||||||||||||
| · Timbang ng Molekula: 131.17 | |||||||||||||
| · Pormula ng Istruktura: | |||||||||||||
| · | |||||||||||||
| Paglalarawan: Mga puting kristal o mala-kristal na pulbos; bahagyang mapait ang lasa. Lubos na natutunaw sa formic acid; sa tubig, halos hindi natutunaw sa ethanol o ether. | |||||||||||||
| Mga Pamantayan sa Paggawa: AJI92, USP26, EP4, USP29 | |||||||||||||
| · Espesipikasyon: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| · Pangunahing gamit: Ginagamit sa paggawa ng pagsasalin ng compound amino acid, ay isang mahalagang tagapagtanggol ng atay. | |||||||||||||
| · Pag-iimpake: 25kgs/tambol na gawa sa hibla. | |||||||||||||
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang makakuha ng COA at MSDS. Salamat.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin










